Femme Sisley Ceinture en cuir Noir | Autres accessoires

Promo !

Femme Sisley Ceinture en cuir Noir | Autres accessoires

 22.32  16.74

Ceinture en cuir Boucle arrondie Double ardillon Hauteur de la tige : 3,5 cm Conçu en Italie …

UGS : ZP/0094.CP588935 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Ceinture en cuir
Boucle arrondie
Double ardillon
Hauteur de la tige : 3,5 cm
Conçu en Italie

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femme Sisley Ceinture en cuir Noir | Autres accessoires”

  • Achats sécurisés à 100%
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

Vêtements

Taille italienne 38 40 42 44 46 48 50
Taille 165 167,5 170 170 171 171 172
Tour de poitrine 76-80 80-84 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107
Tour de taille 58-62 62-66 66-70 70-74 74-79 79-84,5 84,5-90
Tour de bassin 84-88 88-92 92-96 96-100 100-105 105-110 110-115
Longueur bras 77 78 79,5 80 81 82 83
Longueur entrejambe 78 79 80 80 81 81 81
Tailles universelles - XS S M L XL EL
Taille - 165 170 171 171 172 172
Tour de poitrine - 76-82 82-88 88-94 94-100 100-106 106-112
Tour de taille - 58-64 64-70 70-76 76-82,5 82,5-89 89-95,5
Tour de bassin - 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120
Longueur bras - 77,5 79,5 81 82 83 84
Longueur entrejambe - 78 80 80 81 81 81

Tableau de comparaison

Italie 38 40 42 44 46 48 50
France 34 36 38 40 42 44 46
Allemagne 32 34 36 38 40 42 44
Royaume-Uni 6 8 10 12 14 16 18
Usa 4 6 8 10 12 14 16
Espagne 34 36 38 40 42 44 46
Tailles universelles XS XS S M M XL

Jeans

Taille italienne 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Tour de taille 62 65 67,5 70 72,5 75 78 80,5 83 85,5 88 91
Tour de bassin 88 91 93,5 96 98,6 101 104 106,5 109 111,5 114 117
Longueur entrejambe 78 78,5 79,5 80 80 80 80,5 80,5 80,5 81 81 81

Chaussures

Euro 35 36 37 38 39 40 41
Royaume-Uni 2,5 3-3,5 4 4,5 5-5,5 6 6,5-7
USA 5 5,5-6 6,5 7 7,5-8 8,5 9-9,5

Gants

International XS S M L XL
Tour de main 17 18 19 20 21

Chapeaux

International S M L
Tour de tête 56 58 60

Ceinture

International XS S M L XL
Tour de taille 68 73 78 83 88
Tour de hanches 83 88 93 98 103

Vêtements

Taille italienne 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille 177 178 178 179 179 180 181 182 183 184
Tour de poitrine 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-120
Tour de taille 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-101,5 101,5-107
Tour de bassin 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-117 117-122
Longueur bras 81,5 82 83 84 85 85,5 87 88 89 90
Longueur entrejambe 82 83 83 83 84 84 84 85 85 86
Tailles universelles - - XS S M L XL 2XL 3XL -
Taille - - 177 178 179 180 182 183 184 -
Tour de poitrine - - 78-84 84-90 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 -
Tour de taille - - 64-70 70-76 76-82 82-88 88-94 94-100 100-107 -
Tour de bassin - - 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 -
Longueur bras - - 81,5 83 84 85,5 87 89 90 -
Longueur entrejambe - - 82 83 83 84 84 85 85 -
Taille FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Italie 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Allemagne 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Royaume-Uni 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
USA 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Tailles universelles XS XS S M M L XL 2XL 2XL 3XL

Jeans

aille italienne 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40
our de taille 71 73,5 76 79 81,5 84 86,5 89 92 97 102
Tour de bassin 87 89,5 92 95 97,5 100 102,5 105 113 113 118
Longueur entrejambe 82,5 82,5 82,5 83 83 83,5 83,5 84 85 85 85,5

Chaussures

Euro 39 40 41 42 43 44 45 46
Royaume-Uni 5,5-6 6,5 7-7,5 8 8,5-9 9,5 10-10,5 11
USA 6,5-7 7,5 8-8,5 9 9,5-10 10,5 11 11,5-12

Gants

International S M L XL XXL
Tour de main 21 22 23 24 25

Ceinture

International S M L XL XXL
Tour de taille - 83 88 93 98
Tour de hanches 88 93 98 103 108